86-551-67709456 86-13965027700 (Tiempo de trabajo)
Categorías
Último blog
Etiquetas
Este norma europea EN13795 da información sobre las características de de un solo uso y batas quirúrgicas reutilizables , paños quirúrgicos no tejidosy trajes de aire limpio utilizados como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipos, destinados a prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes y personal clínico durante procedimientos quirúrgicos y otros invasivos. Este La norma europea especifica los métodos de prueba para evaluar las características identificadas de los campos quirúrgicos, las batas y los trajes de aire limpio y establece requisitos de rendimiento para productos.
rendimiento requisitos:
Para cumplir con la norma EN 13795, los productos deberán cumplen con todos los requisitos especifcados en las tablas 1 o 2 (según corresponda al producto), cuando probado de acuerdo con esta norma europea en todo su vida útil.
cuadro 1 - características a evaluar y requisitos de rendimiento de las batas quirúrgicas
característica | método de prueba (para referencias, consulte la cláusula 2) | unidad | requisito | |||
rendimiento estándar | alto rendimiento | |||||
crítico área de producto | menos crítico área de producto | crítico área de producto | menos crítico área de producto | |||
resistencia a microbios Penetración-Seco | es ISO 22612 | CFU | no requerido | ≤300 ɑ | no requerido | ≤300 ɑ |
resistencia a microbios penetración-húmedo | es ISO 22610 | yo segundo | ≥2,8 segundo | no requerido | 6,0 antes de Cristo | no requerido |
Limpieza-Microbiana | es ISO 11737-1 | UFC / 100cm 2 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Limpieza-Partículas importar | es ISO 9073-10 | IPM | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3,5 |
Linting | es ISO 9073-10 | Iniciar sesión 10 (pelusa recuento) | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 |
resistencia a la penetración de líquidos | en 20811 | cm h 2 o | ≥20 | ≥10 | ≥100 | ≥10 |
fuerza de ruptura - seco | es ISO 13938-1 | kPa | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
fuerza de ruptura - mojado | es ISO 13938-1 | kPa | ≥40 | no requerido | ≥40 | no requerido |
resistencia a la tracción - seco | en 29073-3 | norte | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
resistencia a la tracción - mojado | en 29073-3 | norte | ≥20 | no requerido | ≥20 | no requerido |
A. prueba condiciones: concentración de desafío 108 UFC / g talco. y 30 min de vibración tiempo. B. El diferencia mínima significativa (LSD) para IB cuando estimado utilizando en ISO 22610, resultó ser 0,98 en el 95 % nivel de confianza. Este es la diferencia mínima necesario para ditinguish entre dos materiales que se cree que son diferentes. por tanto, los materiales varían hasta 0,98 IB probablemente no sean diferentes; materiales que varían en más de 0,98 IB probablemente sean diferentes (Los niveles de confianza 95 % significan que un observador estaría correcto 19 de 20 veces para aceptar estas alternativas.) C. IB = 6,0 a los efectos de esta norma europea significa: sin penetración. IB = 6,0 es el valor máximo alcanzable. |
cuadro 2 - características a evaluar y requisitos de funcionamiento de los campos quirúrgicos
característica | método de prueba (para referencias, consulte la cláusula 2) | unidad | requisito | |||
estándar rendimiento | alto rendimiento | |||||
crítico área de producto | menos crítico área de producto | crítico área de producto | menos crítico área de producto | |||
resistencia a microbios Penetración-Seco | es ISO 22612 | CFU | no requerido | ≤300 ɑ | no requerido | ≤300 ɑ |
resistencia a microbios penetración-húmedo | es ISO 22610 | yo segundo | ≥2,8 segundo | no requerido | 6,0 antes de Cristo | no requerido |
Limpieza-Microbiana | es ISO 11737-1 | UFC / 100cm 2 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Limpieza-Partículas importar | es ISO 9073-10 | IPM | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3,5 |
Linting | es ISO 9073-10 | Iniciar sesión 10 (pelusa recuento) | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 |
resistencia a la penetración de líquidos | en 20811 | cm h 2 o | ≥30 | ≥10 | ≥100 | ≥10 |
fuerza de ruptura - seco | es ISO 13938-1 | kPa | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
fuerza de ruptura - mojado | es ISO 13938-1 | kPa | ≥40 | no requerido | ≥40 | no requerido |
resistencia a la tracción - seco | en 29073-3 | norte | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 |
resistencia a la tracción - mojado | en 29073-3 | norte | ≥15 | no requerido | ≥20 | no requerido |
A. prueba condiciones: concentración de desafío 108 UFC / g talco. y 30 min de vibración tiempo. B. El diferencia mínima significativa (LSD) para IB cuando estimado utilizando en ISO 22610, resultó ser 0,98 en el 95 % nivel de confianza. Este es la diferencia mínima necesario para ditinguish entre dos materiales que se cree que son diferentes. por tanto, los materiales varían hasta 0,98 IB probablemente no sean diferentes; materiales que varían en más de 0,98 IB probablemente sean diferentes (Los niveles de confianza 95 % significan que un observador estaría correcto 19 de 20 veces para aceptar estas alternativas.) C. IB = 6,0 a los efectos de esta norma europea significa: sin penetración. IB = 6,0 es el valor máximo alcanzable. |
nota 1: Los requisitos de rendimiento se especifican según el área de producto y el rendimiento. nivel. sin embargo, para algunas características, el requisito de rendimiento se aplicará a todos los niveles de rendimiento y áreas de productos del dispositivo médico.
nota 2: información sobre características, que no puede ser debidamente evaluados (como 'adherencia para la fijación con fines de aislamiento de heridas o líquido control) o que no se consideran normativas (como 'comodidad) se da.
Ponerse en contacto
escanear a wechat: